

Spécification
| Article | Indicateurs techniques | Résultats des tests | Jugement individuel | Méthodes d’inspection | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matériau du rouleau | Largeur | 2,0 mm – 8,0 mm (les couleurs peuvent être personnalisées pour la production) | |||
| Longueur | La largeur est de 1,22 m et la longueur peut être personnalisée de 10 à 15 m | ||||
| Dureté (Shore A) | ≥75 | 91 | Qualifié | GB/T 531.1 – 2018 | |
| Résistance à la déchirure, KN/m | Transversal | ≥20 | 30.4 | Qualifié | GB/T 529 – 2018 |
| Longitudinal | ≥20 | 28.3 | Qualifié | GB/T 529 – 2018 | |
| Profondeur d’indentation résiduelle, mm | Profondeur d’indentation résiduelle, mm | ≤0.25 | 0.10 | Qualifié | HG/T 3747.1 – 2011 |
| Stabilité dimensionnelle, % | Transversal | ±0.4 | 0.05 | Qualifié | HG/T 3747.1 – 2011 |
| Longitudinal | ±0.4 | 0.06 | Qualifié | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| Résistance aux brûlures de cigarette | Résistance aux brûlures de cigarette | ≥3 niveaux | 3 niveaux | Qualifié | HG/T 3747.1 – 2011 |
| Solidité des couleurs à la lumière artificielle | ≥3 niveaux | 3 niveaux | Qualifié | GB/T 8427 – 2018 | |
| Résistance à l’abrasion (perte par abrasion en volume relatif), mm | ≤250 | 69.2 | Qualifié | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| Teneur en plomb soluble | ≤20 | Non détecté | Qualifié | GB 18586 – 2001 | |
| Teneur en cadmium soluble | ≤20 | Non détecté | Qualifié | GB 18586 – 2001 | |
| Hauteur de la pointe de la flamme FS dans les 20 s (durée de la flamme bleue 15 s), mm | ≤150 | La pointe de la flamme n’a pas atteint 150 mm du point d’allumage | Qualifié | GB/T 8626 – 2007 | |
| Flux de chaleur critique CHF, KW/m² | ≥4.5 | 6.9 | Qualifié | GB/T 11785 – 2005 | |
| Production de fumée, %.min | ≤750 | 68 | Qualifié | GB/T 11785 – 2005 | |
| Qualité de surface | Surface | La surface doit être plane et lisse, avec des bords soigneusement coupés ; Aucun solin n’est autorisé | La surface est plate et lisse, avec des bords soigneusement coupés, pas de solins, de bulles, de motifs d’eau, de cicatrices évidentes, de zones spongieuses, d’articulations ou de corps étrangers ; aucun autre défaut n’est autorisé | Qualifié | – |
| Bulles | Dans un rayon de 1 m, il ne doit pas y avoir plus de 3 bulles et le volume d’une seule bulle ne doit pas dépasser 5 mm³ | ||||
| Motifs et marques d’eau | Les occasionnels sont autorisés. Lorsque l’échantillon est plié dans le sens de la longueur autour d’une tige d’un diamètre de 100 mm et d’une épaisseur de 0,2 mm et plié à 90°, il ne doit pas y avoir de fissures | ||||
| Cicatrices évidentes | Pas de cicatrices évidentes | ||||
| Zones spongieuses | Pas de zones spongieuses | ||||
| Joints | Pas de joints | ||||
| Affaires étrangères | Dans la zone spécifiée, il ne doit pas y avoir plus de 3 occurrences et la taille ne doit pas dépasser 1/3 de l’épaisseur du film | ||||
| Différence de couleur | Pas de différence de couleur évidente | ||||
| Flexibilité | Transversal | Pas de fissures | Pas de fissures | Qualifié | – – |
| Longitudinal | Pas de fissures | Pas de fissures | Qualifié | ||
| Taux de changement dimensionnel de chauffage | Transversal | ≤0.3% | 0.2% | Qualifié | – |
| Longitudinal | ≤0.3% | 0.3% | Qualifié | – | |
| Vieillissement à l’air thermique (70°C x 72h) | Changement de dureté | ±5 | +2 | Qualifié | – – |
| Taux de variation de la résistance à la traction | ±20 | +13 | Qualifié | ||
| Allongement à la vitesse de changement de rupture | ±20 | +0.2 | Qualifié | – | |
| Performance environnementale | Teneur en plomb soluble | ≤20 | 2.3 | Qualifié | – |
| Teneur en cadmium soluble | ≤20 | 0.5 | Qualifié | – | |
| Limite de matières volatiles | ≤10 | 6 | Qualifié | – | |









