

Spécification
| Article | Résultat du test | Jugement individuel | Méthode d’essai |
|---|---|---|---|
| Profondeur de concavité résiduelle | 0.04mm | Qualifié | Article 6.8 de HG/T 3747.1 – 2011 |
| Stabilité dimensionnelle | X – direction : 0,02 % Y – direction : 0,04 % | Qualifié | Article 6.3 de la norme HG/T 3747.1 – 2011 |
| Résistance aux brûlures de cigarette | 4e année | Qualifié | Article 6.5 de HG/T 3747.1 – 2011 |
| Teneur en matières volatiles | 7.43 g/m² | Qualifié | Section 6.12 de la norme HG/T 3747.1 – 2011 et section 5.5 de la norme GB 18586 – 2001 |
| Chaussure – usée Test de pente | Valeur d’essai de pente ashod : 7° Anti – glissement Grade : R9 | Qualifié | Annexe B de la norme DIN EN 16165:2021 – 12 |
| Classification du taux de propagation de la flamme à la surface du produit | Voir les résultats pour plus de détails | Qualifié | BS 476 – 7:1997 |
| Métaux lourds solubles* | ND | Qualifié | GB 18586 – 2001 |
| Dureté Shore | 83.7 Rivage A | Qualifié | HG/T 3747.1 – 2011 & GB/T 531.1 – 2008 |
| Résistance à la déchirure* | 25.5 KN/m | Qualifié | Section 6.4 of HG/T 3747.1 – 2011 Section 6.4 de la norme HG/T 3747.1 – 2011 et méthode B, procédure (a) de la norme GB/T 529 – 2008 |
| Résistance à la lumière | Voir les résultats pour plus de détails | Qualifié | GB/T 8427 – 2019 |
| Usure des roulettes | Aucun dommage visible sur l’éprouvette | Qualifié | EN 425:2002 |
| Réduction du niveau de bruit d’impact | Réduction du niveau des bruits d’impact △Lw ≥ 6dB | Qualifié | ISO 10140-3:2010/Amd.1:2015 et ISO 717-2:2013 et exigences clients |
| Température de fragilité par méthode d’impact | Aucun dommage | Qualifié | Procédure B de GB/T 1682 – 2014 |









