Maison» Solutions pour camions et remorques » Carrosseries de camions fourgons
Les camions-ateliers mobiles (également appelés camions d’entretien mobiles ou camions d’entretien de véhicules) sont utilisés pour la réparation des camions, offrant un service d’entretien avec l’équipement nécessaire installé à l’intérieur de la carrosserie du camion. Les camions-ateliers servent les professionnels, les équipes de construction et les techniciens qui ont besoin d’un espace de bureau mobile pour transporter les outils, l’équipement et les matériaux.
Description
TOPOLOGROUP fabrique des carrosseries de camions de travail polyvalentes qui sont adaptées aux besoins spécifiques d’une entreprise.
Dimensions courantes de la carrosserie du camion
| Type de camion/Taille de la carrosserie | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Charge utile commune (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Carrosserie de camion léger | 2,438 – 3,658 | 1,778 – 2,032 | 1,219 – 1,524 | 454 – 1,361 |
| Carrosserie de camion de poids moyen | 3,658 – 4,877 | 2,032 – 2,438 | 1,524 – 1,829 | 1,361 – 2,722 |
| Carrosserie de camion lourd | 4,877 – 6,096 | 2,438 – 2,591 | 1,829 – 2,134 | 2,722 – 5,443 |
Matériaux de carrosserie de camion
Les camions d’atelier sont conçus pour résister à une utilisation intensive et aux éléments. Les matériaux utilisés pour construire les carrosseries de camions d’atelier doivent trouver un équilibre entre résistance, poids, résistance à la corrosion et coût.
| Propriété/Matériau | Aluminium | Inox | PEHD (polyéthylène haute densité) | Composites en fibre de verre |
|---|---|---|---|---|
| Poids | Léger (1/3 du poids de l’acier) | Lourd | Très léger | Léger, mais dépend de la construction |
| Force | Modéré (solide, mais plus léger que l’acier) | Élevé (très solide, résistant aux chocs) | Faible à modéré (pas aussi fort que les métaux) | Modéré (plus fort que le PEHD, mais pas aussi résistant que les métaux) |
| Résistance à la corrosion | Très bon (naturellement résistant à la rouille) | Excellent (résistance supérieure à la corrosion) | Excellent (résistant à l’humidité et aux produits chimiques) | Excellent (résistant à la corrosion et aux intempéries) |
| Durabilité | Bon (léger, mais peut se bosseler ou se rayer) | Excellent (très durable, résistant à l’usure) | Modéré (s’use sous de lourdes charges) | Bon (durable, mais peut se dégrader en cas d’exposition prolongée aux UV) |
| Résistance aux chocs | Modéré (bosses ou fissures sous l’effet d’un fort choc) | Excellent (robuste et résistant aux chocs) | Bon (résistant à la fissuration et à la rupture) | Bon (résistant à la fissuration, mais peut être cassant sous l’impact) |
| Entretien | Faible (facile à nettoyer, résistant à la rouille) | Modéré (nécessite un nettoyage et un entretien réguliers pour éviter la rouille) | Faible (facile à nettoyer, résiste aux taches) | Faible (résistant aux taches, facile à entretenir) |
| Coût | Modéré à élevé | Haut | Bas | Modéré à élevé |
| Facilité de fabrication | Facile à travailler (peut être soudé ou riveté) | Modéré (nécessite un soudage ou un usinage spécialisé) | Facile à mouler et à fabriquer | Modéré (nécessite un moulage ou un laminage spécialisé) |
| Résistance à l’environnement | Excellent (résistant au soleil, à l’humidité et à l’exposition aux UV) | Excellent (résistant aux intempéries) | Excellent (résistant aux UV, stable à différentes températures) | Excellent (résistant aux intempéries, résistant aux UV) |
| Capacité de poids | Modéré (dépend de l’épaisseur) | Très élevé (peut supporter de lourdes charges) | Faible à modéré (pas pour une utilisation intensive) | Modéré à élevé (selon la construction) |
| Recyclabilité | Excellent (100 % recyclable) | Excellent (recyclable, mais plus énergivore que l’aluminium) | Excellent (recyclable) | Bon (peut être recyclé, mais peut être moins efficace que les métaux) |
| Résistance thermique | Modéré (conduit la chaleur, mais stable dans des conditions typiques) | Élevé (résiste à des températures élevées sans se dégrader) | Faible (se ramollit sous une chaleur extrême) | Faible (se ramollit sous une chaleur extrême) |
Configuration intérieure personnalisable
- Grues repliables.
- Générateurs diesel.
- Machines de soudage et de découpe à l’arc/gaz.
- Compresseurs d’air.
- Systèmes de remplissage d’huile de lubrification.
- Machines de nettoyage.
- Supports à pneus.
- Vulcanisateurs de pneus
- Armoires de distribution d’énergie.
- Armoires à outils.
- Échelles, etc.
TOPOLOGROUP, leader dans la fabrication de carrosseries de camions en Chine, s'est engagé depuis sa création à proposer d'excellents produits et solutions sur le marché mondial.

Au service des entreprises mondiales

Nous nous engageons à fournir des solutions de haute qualité aux fabricants de camions, aux concessionnaires, aux bailleurs et aux entreprises de logistique, de production alimentaire et de transport avec une énorme demande de transport par camion sur le marché mondial.
- Les produits sont expédiés dans toutes les régions du monde par voie maritime, aérienne et ferroviaire.
- Nous disposons d’une équipe de service internationale en anglais, français, russe, espagnol, coréen, japonais, arabe, etc., fournissant des services d’avant-vente, de production et d’après-vente.
- Nous acceptons diverses méthodes de transaction telles que la lettre de crédit (L/C), le virement télégraphique (TT), l’argent comptant, etc.



